全国咨询热线:
400-0313-508

产品中心/Product center
RC2200凿岩机目前广泛应用于凿岩钻车及中深孔采矿钻车。
RC2200凿岩机冲击功率大,拆装检修方便,维护成本费用低,加强型前导阻止外部泥水的污染进入系统,系统可靠性高,可大幅度降低台车使用成本。

| RC2200 | |||
|---|---|---|---|
| 性能参数 | |||
| 钻孔直径 | 43-76mm | ||
| 冲击功率 | 21kW | ||
| 冲击频率 | 55Hz | ||
| 冲击流量 | 120L/min | ||
| 冲击压力 | 120-200bar | ||
| 钎尾型号 | 阳钎尾 T38 T45 | ||
| 重量 | 225kg | ||
| 外形参数 | |||
| 长度(不含钎尾) | 1014mm | ||
| 宽度 | 329mm | ||
| 边心距(高度) | 90mm | ||
| 边心距(水平) | 154mm | ||
| 回转参数 | |||
| 马达型号 | OMS 125 | OMS 160 | OMS 200 | 
| 回转压力 | 210bar(max) | 210bar(max) | 210bar(max) | 
| 扭矩 | 570N.m | 720N.m | 870N.m | 
| 转速 | 0-290rpm | 0-285rpm | 0-235rpm | 
| 流量 | 60L/min | 75L/min | 75L/min | 
| 冲渣 | |||
| 水压 | 20bar(max) | ||
| 耗水量 | 40-80L/min | ||
| 钎尾润滑 | |||
| 气压 | 2.5bar | ||
| 耗气量 | 300L/min | ||
| 润滑油型号 | 透平100 | ||
| 耗油量 | 15滴/min | ||
| 蓄能器 | |||
| 介质 | 氮气(N2) | ||
| 高压 | 50bar | ||
| 低压 | 4bar | ||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
	
		
服务必达 · 支持无疆
SERVICE MUST BE AVAILABLE
SUPPORT IN ANYWHERE
全国咨询热线:
400-0313-508
张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
公司地址:河北省 · 张家口市 · 宣化开发区长平北路10号
售后服务热线:0313-5019111
配件采购热线:0313-3883898
主机销售热线:0313-3237060
企业电子邮箱:1332197837@qq.com
网站全部内容及图片版权均归张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
所有未经允许授权不得转载及盗图 违者必究