全国咨询热线:
400-0313-508
产品中心/Product center
(HT92管缝锚杆/树脂锚杆)
CYTM41/2(D)矿用液压锚杆钻车,主要适用于金属矿山及其它地下工程中各种狭小的巷道、 隧道的锚杆支护作业,其特殊的推进器可以使其在 2.4m×2.4m 的巷道内进行锚杆支护作业;该钻车采用电控液压凿岩系统,系统先进,设有防卡钎装置, 凿岩速度快,工作效率高。整车结构紧凑、机动灵活移动性能好,可大幅改善工 作环境,提高施工效率和施工质量。
钻车参数 | |||
适用巷道范围 | 2400✕2400——3500✕3500mm | 最小转弯半径 | 内3100mm 外5000mm |
总长 | 9000mm | 爬坡能力 | 14° |
宽度 | 1500mm | 行驶速度 | 3.8km/h |
高度(顶棚回落) | 1800mm | 整车重量 | 12000±500kg |
高度(顶棚升起) | 2500mm | 离地间隙 | 290mm |
凿岩机规格 | 推进机构 | ||
凿岩机 | RC1200 ![]() | 总长 | 2100mm |
冲击功率 | 14Hz | 管缝锚杆 | 1800mm |
冲击频率 | 100Hz | 工作压力 | ≤10Mpa |
冲击压力(max) | 180bar | 推进力 | 10kN |
回转系统 | 独立回转 | 推进器俯仰角度 | +64° -25° |
适用钎尾 | R25 | 推进器翻转角度 | ±180° |
钻孔直径 | φ32-43mm | 推进补偿行程 | 300mm |
钻臂 | |||
钻臂伸缩 | 900mm | 钻孔深度 | 2000mm |
摆动角度 | ±35° | 钻臂重量 | 1100kg |
底盘 | 液压系统 | ||
发动机 | 康明斯四阶段柴油发动机 | 冲击/排量 | 100cc/32cc |
额定输出功率(2400r/min) | 54kW | 油箱最大容积 | 100L |
扭矩 | 320N.m | 过滤精度 | 10μm |
后桥摆动角 | 7° | 液压油液位传感器 | |
转向角度 | ±35° | 水冷却器 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
服务必达 · 支持无疆
SERVICE MUST BE AVAILABLE
SUPPORT IN ANYWHERE
全国咨询热线:
400-0313-508
张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
公司地址:河北省 · 张家口市 · 宣化开发区长平北路10号
售后服务热线:0313-5019111
配件采购热线:0313-3883898
主机销售热线:0313-3237060
企业电子邮箱:1332197837@qq.com
网站全部内容及图片版权均归张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
所有未经允许授权不得转载及盗图 违者必究