全国咨询热线:
400-0313-508
产品中心/Product center
蒙特贝凿岩机HC28/HC25
CMJ1-14煤矿用液压掘钻车是我公司在吸收国内外同类产品优点基础上,根据用户的实际需求,自主研发制造。主要适用于煤矿及其它地下工程中巷道、隧道、隧洞的掘进施工作业;该钻车采用全液压凿岩系统,系统先进,设有防卡钎装置,凿岩速度快,工作效率高;可大幅度改善工作环境,提高施工效率和施工质量。
凿岩机规格 | HC25 | HC28 |
钎尾 | R32 | R32 |
中心高 | 108.5mm | 114mm |
凿岩机长 | 702mm | 800mm |
冲击功率 | 9.75kW | 10kW |
冲击频率 | 65Hz | 53Hz |
冲击压力 | 140bar | 140bar |
回转系统 | 独立回转 | 独立回转 |
回转速度 | 0-180r/min | 0-300r/min |
最大扭矩 | 320N.m | 482N.m |
耗气量 | 3.3L/S(3bar) | 5L/S(3bar) |
耗水量 | 25-40L/min | 30-60L/min |
机重 | 71kg | 103kg |
电器系统 | HC25 | HC28 |
电机功率 | 55kW | |
电压 | 660V(可定制) | |
频率 | 50Hz | |
电缆卷筒直径 | φ460mm | |
电机热过载保护 相序指示器 电缆卷筒 电缆卷筒收放控制 | ||
推进器 | HC25 | HC28 |
重量 | 450kg | 482kg |
钎杆长 | 3090mm | |
孔深 | 2700mm | |
总长 | 4500mm | |
推进力 | 6-10kN | |
钻臂 | ||
补偿行程 | 1500mm | |
滑架回转 | ±180° | |
俯仰角度 | -16°/+70° | |
摆动角度 | 内14° 外47° | |
钻臂重量 | 750kg | |
气系统 | ||
空压机 | ||
排气量 | 0.6m³/min | |
水系统 | ||
水泵 | ||
水泵最大排水量(12bar) | 4m³/h | |
最小进水压力 | 2bar | |
液压系统 | ||
油箱容积 | 308L | |
过滤精度 | 10μm | |
液压油液位传感器 手动加油泵 油温传感器 水冷却器 | ||
底盘 | ||
接地比压 | 0.077Mpa | |
爬坡角度 | 14° | |
前支腿/后支腿 | 2个/2个 | |
履带板宽 | 400mm | |
行走照明灯 | 3✕9w | |
行走警示灯 | 1✕9w | |
防爆型三相异步电动机 内藏式行走减速机 固定座椅 行车制动 行车警示灯 | ||
钎杆规格 | ||
尺寸规格 | R28-B28-R32 | |
最小孔径 | 43mm |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
服务必达 · 支持无疆
SERVICE MUST BE AVAILABLE
SUPPORT IN ANYWHERE
全国咨询热线:
400-0313-508
张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
公司地址:河北省 · 张家口市 · 宣化开发区长平北路10号
售后服务热线:0313-5019111
配件采购热线:0313-3883898
主机销售热线:0313-3237060
企业电子邮箱:1332197837@qq.com
网站全部内容及图片版权均归张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
所有未经允许授权不得转载及盗图 违者必究