全国咨询热线:
400-0313-508

产品中心/Product center
小巷道断面采矿台车
CYTC70广泛应用于中小型地下水利水电、公路铁路隧道、化工、金属矿山,适应岩石范围广,普氏硬度为f=6—18或更高,能够在宽度仅为3m的巷道内工作和转向;钻孔的冲击功率可达18KW,钻孔直径90mm;钻臂自动保持平动,钻臂左右摆角上大、下俯仰角度大,该机型提供了单次稳车较大的覆盖面积;推进器能够水平垂直双向360度旋转,保证了其高水平的断面采矿快速和精度。

| 整车性能 | ||||
| 适用范围 | 3500✕3500——5000✕5000mm | |||
| 整车尺寸 | 8700✕1750✕2140(2850)mm | |||
| 离地间隙 | 320mm | |||
| 最小转弯半径 | 内3400mm 外5500mm | |||
| 爬坡能力 | 14° | |||
| 整车重量 | 13000kg | |||
| 凿岩机规格 | RC2200 | YYG22U | YYG18U | HC95 |
| 冲击功率 | 21kW | 22kW | 18kW | 24kW |
| 冲击频率 | 55Hz | 55Hz | 57Hz | 57Hz |
| 冲击压力 | 220bar | 220bar | 220bar | 200bar |
| 回转系统 | 独立回转 | 独立回转 | 独立回转 | 独立回转 |
| 回转速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | 0-236r/min |
| 回转扭矩(max) | 720N.m | 1050N.m | 1050N.m | 764N.m |
| 推进器 | 1220钻杆 | |||
| 总长 | 3000mm | |||
| 钎杆长 | 1220mm | |||
| 重量 | 600kg(推进器)+500kg(储杆器) | |||
| 推进力 | 14kN | |||
| 杆库容量 | T45 12+1/T38 14+1 | |||
| 最大孔深 | 35m | |||
| 钻臂 | ||||
| 补偿行程 | 750mm | |||
| 滑架左右摆动回转 | ±180° | |||
| 滑架翻转 | ±180° | |||
| 滑架俯仰 | 俯5° 仰95° | |||
| 钻臂俯仰角度 | 30°/50° | |||
| 钻臂摆动角度 | ±35° | |||
| 钻臂伸缩 | 1250mm | |||
| 气系统 | ||||
| 空压机型号 | GCU11 | |||
| 气罐容积 | 25L | |||
| 排气量(8bar) | 1m³/min | |||
| 电气系统 | RC2200/HC95/YYG22U | YYG18U | ||
| 总装机功率 | 87.5kW | 67.5kW | ||
| 主电机功率 | 75kW | 55kW | ||
| 电压 | 380V(可定制) | |||
| 液压系统 | ||||
| 油箱容积 | 180+90L | 液压油液位传感器 | ||
| 过滤精度 | 10μm | 手动加油泵 | ||
| 底盘 | ||||
| 发动机 | 洋马Ⅳ阶段柴油发动机 | |||
额定输出功率 (2100r/min) | 53.7kW | |||
| 扭矩(1365r/min) | 308N.m | |||
| 柴油箱容积 | 55L | |||
| 尾气净化 | DOC+DPF | |||
| 爬坡角度 | 14° | |||
| 电缆长度 | 70m | |||
| 车身转向角度 | ±35° | |||



| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
服务必达 · 支持无疆
SERVICE MUST BE AVAILABLE
SUPPORT IN ANYWHERE
全国咨询热线:
400-0313-508
张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
公司地址:河北省 · 张家口市 · 宣化开发区长平北路10号
售后服务热线:0313-5019111
配件采购热线:0313-3883898
主机销售热线:0313-3237060
企业电子邮箱:1332197837@qq.com
网站全部内容及图片版权均归张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
所有未经允许授权不得转载及盗图 违者必究