全国咨询热线:
400-0313-508

产品中心/Product center
适合大中型矿山及其它地下钻凿工程
该钻车结构紧凑、外形尺寸小、节约能源、噪声低、功能多、效率高,实现岩巷掘进机械化作业,可大大提高掘进速度。该钻车适用于金属矿、水电等各种地下巷道、涵洞的掘进作业。全系台车均采用全液压凿岩系统,设有防卡钎装置,该车机动灵活、转弯半径小,可大幅度改善工作环境,提高施工效率和施工质量。

| 钻车参数 | HT81/2(驾驶室款) | ||||
| 适用断面 | 4500✕4500——8200✕6500mm | ||||
| 整车尺寸 | (单11800/双12320)✕1980✕2950mm | ||||
| 离地间隙 | 305mm | ||||
| 整车重量 | 25000kg | ||||
| 凿岩机规格 | |||||
| 凿岩机 | RC2200 | YYG18U | YYG22U | HC95LMa | |
| 冲击功率 | 21kW | 18kW | 22kW | 21kW | |
| 冲击频率 | 55Hz | 57Hz | 53Hz | 58Hz | |
| 冲击压力 | 220bar | 20bar | 220bar | 200bar | |
| 回转系统 | 独立回转 | 独立回转 | 独立回转 | 独立回转 | |
| 回转速度 | 0-285r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | 0-296r/min | |
| 回转扭矩(最大) | 720N.m | 1050N.m | 1050N.m | 764N.m | |
| 钎杆 | T38/T45 | T38 | T38/T45 | T38 | |
| 推进器 | 双层 | 单层 | |||
| 凿岩机 | YYG18U/HC95LMa | RC2200/YYG18U/YYG22U/HC95LMa | |||
| 总长 | 5321/3861mm | 5921/4461mm | 6545/4720mm | 5262mm | 5972mm |
| 钎杆长 | 3700/2200mm | 4305/2800mm | 4915/3090mm | 3700mm | 4305mm |
| 孔深 | 3330/1870mm | 3930/2470mm | 4585/2760mm | 3360mm | 3930mm |
| 重量 | 775kg | 825kg | 875kg | 585kg | 605kg |
| 推进力 | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN |
| 钻臂(单) | |||||
| 补偿行程 | 1250mm | ||||
| 水平孔 | 完全覆盖 | ||||
| 滑架回转 | ±180° | ||||
| 电器系统 | YYG18U | YYG22U/HC95LMa/RC2200 | |||
| 总装机功率 | 128.5kW | 168.5kW | |||
| 主电机功率 | 55kW✕2 | 75kW✕2 | |||
| 电压 | 380V(可定制) | 380V(可定制) | |||
| 水气系统 | 液压控制系统 | ||||
水泵最大排水量 (12bar) | 8m³/h | 液压先导比例操作系统 | |||
| 空压机排气量 | 1.4m³/min | 闭式静液驱动行走 | |||
| 电机驱动 | 常闭式驻车制动 | ||||
| 底盘 | |||||
| 发动机 | 康明斯柴油发动机 | ||||
| 功率(2200r/min) | 97kW | ||||
| 扭矩(1650r/min) | 520Nm | ||||
| 最小转弯半径 | 内3250mm 外6800mm | ||||
| 爬坡能力 | 14° | ||||
| 行驶速度 | ≤12km/h | ||||



| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
服务必达 · 支持无疆
SERVICE MUST BE AVAILABLE
SUPPORT IN ANYWHERE
全国咨询热线:
400-0313-508
张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
公司地址:河北省 · 张家口市 · 宣化开发区长平北路10号
售后服务热线:0313-5019111
配件采购热线:0313-3883898
主机销售热线:0313-3237060
企业电子邮箱:1332197837@qq.com
网站全部内容及图片版权均归张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
所有未经允许授权不得转载及盗图 违者必究